<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Brüssels beliebtester männlicher Vorname 2005:  Mohamed</title>
	<atom:link href="http://www.pi-news.net/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pi-news.net/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/</link>
	<description>News gegen den Mainstream · Proamerikanisch · Proisraelisch · Gegen die Islamisierung Europas · Für Grundgesetz und Menschenrechte</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 22:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Pit</title>
		<link>http://www.pi-news.net/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/comment-page-1/#comment-8202</link>
		<dc:creator>Pit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 02:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicallyincorrect.de/wp/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/#comment-8202</guid>
		<description>Pfui Teufel.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pfui Teufel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CA</title>
		<link>http://www.pi-news.net/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/comment-page-1/#comment-8201</link>
		<dc:creator>CA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 01:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicallyincorrect.de/wp/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/#comment-8201</guid>
		<description>Also wenn man sich so die Jahrgänge 33 bis 45 im islamischen Raum ansieht, ist Adolf durchaus  ein gängiger 2ter Vorname.

ca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also wenn man sich so die Jahrgänge 33 bis 45 im islamischen Raum ansieht, ist Adolf durchaus  ein gängiger 2ter Vorname.</p>
<p>ca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Brandenburger</title>
		<link>http://www.pi-news.net/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/comment-page-1/#comment-8200</link>
		<dc:creator>Brandenburger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 01:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicallyincorrect.de/wp/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/#comment-8200</guid>
		<description>Wie kann man sein Kind nach einem Mörder und Kinderschänder benennen. Nennt ja auch kaum jemand sein Kind Adolf. Individualität wird schon beim Namen unterdrückt. Ein trostloses Volk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kann man sein Kind nach einem Mörder und Kinderschänder benennen. Nennt ja auch kaum jemand sein Kind Adolf. Individualität wird schon beim Namen unterdrückt. Ein trostloses Volk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.pi-news.net/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/comment-page-1/#comment-8199</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 21:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicallyincorrect.de/wp/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/#comment-8199</guid>
		<description>&quot;Das ist ja allerhand. Man stelle sich vor, beliebtester Vorname in Ankara, Gerhard.&quot;

Wenn in den islamischen Ländern fremdländische Namen erlaubt wären, dann würde sicher nicht &quot;Gerhard&quot; beliebteste sein. Bekannter ist dort &quot;Adolf&quot;, da ein berühmter &quot;Politiker&quot; solchen Namens im islamischen Raum durchaus verehrt wird. Verehrt allerdings nicht etwa deshalb, weil er den Bau der Autobahnen vorangetrieben hätte..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das ist ja allerhand. Man stelle sich vor, beliebtester Vorname in Ankara, Gerhard.&#8221;</p>
<p>Wenn in den islamischen Ländern fremdländische Namen erlaubt wären, dann würde sicher nicht &#8220;Gerhard&#8221; beliebteste sein. Bekannter ist dort &#8220;Adolf&#8221;, da ein berühmter &#8220;Politiker&#8221; solchen Namens im islamischen Raum durchaus verehrt wird. Verehrt allerdings nicht etwa deshalb, weil er den Bau der Autobahnen vorangetrieben hätte..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: egon</title>
		<link>http://www.pi-news.net/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/comment-page-1/#comment-8198</link>
		<dc:creator>egon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 21:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicallyincorrect.de/wp/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/#comment-8198</guid>
		<description>Ayoub, Rayan, Mehdi. Auch schöne belgische Namen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ayoub, Rayan, Mehdi. Auch schöne belgische Namen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jack</title>
		<link>http://www.pi-news.net/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/comment-page-1/#comment-8197</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 19:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicallyincorrect.de/wp/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/#comment-8197</guid>
		<description>Na, kein Wunder. Hab mal gelesen, dass in Brüssel, der &quot;europäischen Hauptstadt&quot; notabene, 57% der Neugeborenen Moslems sind, 57%!!! Eindrücklicher als diese Zahl kann man die Islamisierung Europas nicht darstellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, kein Wunder. Hab mal gelesen, dass in Brüssel, der &#8220;europäischen Hauptstadt&#8221; notabene, 57% der Neugeborenen Moslems sind, 57%!!! Eindrücklicher als diese Zahl kann man die Islamisierung Europas nicht darstellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd Dahlenburg</title>
		<link>http://www.pi-news.net/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/comment-page-1/#comment-8196</link>
		<dc:creator>Bernd Dahlenburg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 18:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicallyincorrect.de/wp/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/#comment-8196</guid>
		<description>Mein Bruder, der seit 1982 in den Niederlanden lebt, sagte mir vor kurzem, dass in Amsterdam jedes zweite männliche Baby den Namen Mohammed bekommt.

Ich bin oft genug dort und kann das gut nachvollziehen - zumindest in bestimmten Stadtvierteln. Das gleiche gilt für Rotterdam (da fast noch schlimmer); Utrecht (Auffallend viele Nordafrikaner) und Den Haag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Bruder, der seit 1982 in den Niederlanden lebt, sagte mir vor kurzem, dass in Amsterdam jedes zweite männliche Baby den Namen Mohammed bekommt.</p>
<p>Ich bin oft genug dort und kann das gut nachvollziehen &#8211; zumindest in bestimmten Stadtvierteln. Das gleiche gilt für Rotterdam (da fast noch schlimmer); Utrecht (Auffallend viele Nordafrikaner) und Den Haag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sarvakarmaphalatyaga</title>
		<link>http://www.pi-news.net/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/comment-page-1/#comment-8195</link>
		<dc:creator>Sarvakarmaphalatyaga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 18:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicallyincorrect.de/wp/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/#comment-8195</guid>
		<description>Es ist schon fast wieder &#039; lustig &#039; .

Jahrhunderte lang bekämpfen sich die großen nationen europas , als gäbe es nichts besseres , schöneres und aufrichtigeres zu tun , opfern sohn um sohn , tochter um tochter um tocher , damit der vermeintliche erb- wie erzfeind vernichtend geschlagen werden kann ; und trotzdem überstehen sie alle -- schwer wankend am obren teile des &#039; volkskörpers &#039; , aber fest im grunde ... und nun kommt so eine dahergelaufene nullachtfünfzehn ideologie aus der kargen wüste arabiens des weges , und diese großen nationen wissen nicht , wie damit umzugehen , und stürzen sich kopfüber , kampf- wie kraftlos in den eigenen tod .

Diese nationen , die die heimische religiösität auf ein für jeden - ob gläubig oder nicht - verträgliches maß gestutzt , toleranz und freiheit zu den obersten tugenden erhoben , und darauf ihre gesellschaft begründet haben , zerschellen nun an einer minderen lehre , die offenkundig nochmals weitaus primitiver als die mittleralterliche kirche ist ... 

... die geschichte kennt zwar keine moral , wohl aber hat sie humor .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon fast wieder &#8216; lustig &#8216; .</p>
<p>Jahrhunderte lang bekämpfen sich die großen nationen europas , als gäbe es nichts besseres , schöneres und aufrichtigeres zu tun , opfern sohn um sohn , tochter um tochter um tocher , damit der vermeintliche erb- wie erzfeind vernichtend geschlagen werden kann ; und trotzdem überstehen sie alle &#8212; schwer wankend am obren teile des &#8216; volkskörpers &#8216; , aber fest im grunde &#8230; und nun kommt so eine dahergelaufene nullachtfünfzehn ideologie aus der kargen wüste arabiens des weges , und diese großen nationen wissen nicht , wie damit umzugehen , und stürzen sich kopfüber , kampf- wie kraftlos in den eigenen tod .</p>
<p>Diese nationen , die die heimische religiösität auf ein für jeden &#8211; ob gläubig oder nicht &#8211; verträgliches maß gestutzt , toleranz und freiheit zu den obersten tugenden erhoben , und darauf ihre gesellschaft begründet haben , zerschellen nun an einer minderen lehre , die offenkundig nochmals weitaus primitiver als die mittleralterliche kirche ist &#8230; </p>
<p>&#8230; die geschichte kennt zwar keine moral , wohl aber hat sie humor .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mir</title>
		<link>http://www.pi-news.net/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/comment-page-1/#comment-8194</link>
		<dc:creator>Mir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 17:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicallyincorrect.de/wp/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/#comment-8194</guid>
		<description>So ist es: &lt;a href=&quot;http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/12/21/nnames21.xml&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Mohammed overtakes George in list of most popular names&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ist es: <a href="http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/12/21/nnames21.xml" rel="nofollow">Mohammed overtakes George in list of most popular names</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tiqvah-Bat-Shalom</title>
		<link>http://www.pi-news.net/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/comment-page-1/#comment-8193</link>
		<dc:creator>Tiqvah-Bat-Shalom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 16:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicallyincorrect.de/wp/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/#comment-8193</guid>
		<description>Ob es ein schöne Name ist, da möchte ich nicht darüber streiten.. ist nicht nach meinem Geschmack! Doch zu mindest sehr eindeutig!  


Tiqvah Bat Shalom
&lt;a href=&quot;http://www.israel-shalom.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.israel-shalom.net&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob es ein schöne Name ist, da möchte ich nicht darüber streiten.. ist nicht nach meinem Geschmack! Doch zu mindest sehr eindeutig!  </p>
<p>Tiqvah Bat Shalom<br />
<a href="http://www.israel-shalom.net" rel="nofollow">http://www.israel-shalom.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CA</title>
		<link>http://www.pi-news.net/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/comment-page-1/#comment-8192</link>
		<dc:creator>CA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 16:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicallyincorrect.de/wp/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/#comment-8192</guid>
		<description>In Grossbritannistan toppt Mo den George...

ca</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Grossbritannistan toppt Mo den George&#8230;</p>
<p>ca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: schmetterlingsfrau</title>
		<link>http://www.pi-news.net/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/comment-page-1/#comment-8191</link>
		<dc:creator>schmetterlingsfrau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 15:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicallyincorrect.de/wp/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/#comment-8191</guid>
		<description>Das ist ja allerhand. Man stelle sich vor, beliebtester Vorname in Ankara, Gerhard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja allerhand. Man stelle sich vor, beliebtester Vorname in Ankara, Gerhard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: zylix</title>
		<link>http://www.pi-news.net/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/comment-page-1/#comment-8190</link>
		<dc:creator>zylix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 15:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicallyincorrect.de/wp/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/#comment-8190</guid>
		<description>Dass das der beliebteste Vorname Brüssels ist, das muss nicht so gesehen werden; es ist der Vorname, der (wahrscheinlich) von Musels am häufigsten verwendet wurde im Sinne von &quot;Name ist Programm&quot;. Da natürlich Musels ständig Kinder kriegen, mag diese hohe Zahl erklären.
&quot;Beliebt&quot; heißt nicht, dass er nicht auch abgelehnt wird. Wie viele Nichtmuselkinder heißen Mohammed?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass das der beliebteste Vorname Brüssels ist, das muss nicht so gesehen werden; es ist der Vorname, der (wahrscheinlich) von Musels am häufigsten verwendet wurde im Sinne von &#8220;Name ist Programm&#8221;. Da natürlich Musels ständig Kinder kriegen, mag diese hohe Zahl erklären.<br />
&#8220;Beliebt&#8221; heißt nicht, dass er nicht auch abgelehnt wird. Wie viele Nichtmuselkinder heißen Mohammed?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: D.N. Reb</title>
		<link>http://www.pi-news.net/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/comment-page-1/#comment-8189</link>
		<dc:creator>D.N. Reb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 15:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.politicallyincorrect.de/wp/2006/12/bruessels-beliebtester-maennlicher-vorname-2005-mohamed/#comment-8189</guid>
		<description>Na wenigstens nicht &quot;Dschihad&quot; oder &quot;Osama&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na wenigstens nicht &#8220;Dschihad&#8221; oder &#8220;Osama&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


<!-- W3 Total Cache: Minify debug info:
Engine:             disk: basic
Theme:              74bad
Template:           index
-->
<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 16/35 queries in 0.010 seconds using memcached
Object Caching 664/669 objects using memcached
Content Delivery Network via pi-news.net

Served from: pi-news.net @ 2012-02-12 23:44:35 -->
